
|
Jour اليوم |
Fajr فجر |
Dhuhr ظهر |
'Assr عصر |
Maghreb مغرب |
Icha' عشاء |
| 1 | 6,49 | 12,55 | 14,47 | 17,08 | 18,47 |
| 2 | 6,49 | 12,56 | 14,48 | 17,09 | 18,48 |
| 3 | 6,49 | 12,56 | 14,49 | 17,10 | 18,49 |
| 4 | 6,49 | 12,57 | 14,50 | 17,11 | 18,50 |
| 5 | 6,49 | 12,57 | 14,51 | 17,12 | 18,51 |
| 6 | 6,49 | 12,58 | 14,52 | 17,13 | 18,52 |
| 7 | 6,49 | 12,58 | 14,53 | 17,14 | 18,53 |
| 8 | 6,49 | 12,59 | 14,54 | 17,15 | 18,54 |
| 9 | 6,49 | 12,59 | 14,55 | 17,17 | 18,55 |
| 10 | 6,48 | 12,59 | 14,56 | 17,18 | 18,56 |
| 11 | 6,48 | 13,00 | 14,57 | 17,19 | 18,58 |
| 12 | 6,48 | 13,00 | 14,59 | 17,21 | 18,59 |
| 13 | 6,47 | 13,01 | 15,00 | 17,22 | 19,00 |
| 14 | 6,47 | 13,01 | 15,01 | 17,23 | 19,01 |
| 15 | 6,46 | 13,01 | 15,02 | 17,25 | 19,02 |
| 16 | 6,46 | 13,02 | 15,03 | 17,26 | 19,03 |
| 17 | 6,45 | 13,02 | 15,05 | 17,28 | 19,05 |
| 18 | 6,45 | 13,02 | 15,06 | 17,29 | 19,06 |
| 19 | 6,44 | 13,03 | 15,07 | 17,31 | 19,07 |
| 20 | 6,44 | 13,03 | 15,08 | 17,32 | 19,08 |
| 21 | 6,43 | 13,03 | 15,10 | 17,34 | 19,10 |
| 22 | 6,42 | 13,03 | 15,11 | 17,35 | 19,11 |
| 23 | 6,41 | 13,04 | 15,12 | 17,37 | 19,12 |
| 24 | 6,41 | 13,04 | 15,13 | 17,38 | 19,14 |
| 25 | 6,40 | 13,04 | 15,15 | 17,40 | 19,15 |
| 26 | 6,39 | 13,04 | 15,16 | 17,41 | 19,16 |
| 27 | 6,38 | 13,05 | 15,17 | 17,43 | 19,18 |
28
| 6,37 | 13,05 | 15,19 | 17,45 | 19,19 |
| 29 | 6,36 | 13,05 | 15,20 | 17,46 | 19,21 |
| 30 | 6,35 | 13,05 | 15,21 | 17,48 | 19,22 |
| 31 | 6,34 | 13,05 | 15,23 | 17,50 | 19,23 |
Mots clés : Heures de prières et de jeûne, Ramadan 2012, calendrier
musulman 2012, horaires de prières, horaires ramadan, heures de prière
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
[Heures
de prière à Amiens][Horaires
de prières à Lille][Horaires
de prière à Metz][Heures
de prières à Mulhouse][OHoraires
de prières à Orléans][Heures
de prières à Paris][Horaires
de prières Rouen][Heures
de prières à Strasbourg]
calendrier
musulman |
Horaires de jeûne de mois de Ramadan 2012