
| Jour اليوم | Fajr فجر | Dhuhr ظهر | 'Assr عصر | Maghreb مغرب | Icha' عشاء |
| 1 | 6.33 | 13.05 | 15.24 | 17.51 | 19.25 |
| 2 | 6.32 | 13.06 | 15.25 | 17.53 | 19.26 |
| 3 | 6.30 | 13.06 | 15.27 | 17.54 | 19.28 |
| 4 | 6.29 | 13.06 | 15.28 | 17.56 | 19.29 |
| 5 | 6.28 | 13.06 | 15.29 | 17.58 | 19.31 |
| 6 | 6.27 | 13.06 | 15.31 | 17.59 | 19.32 |
| 7 | 6.25 | 13.06 | 15.32 | 18.01 | 19.33 |
| 8 | 6.24 | 13.06 | 15.33 | 18.03 | 19.35 |
9
| 6.23 | 13.06 | 15.35 | 18.04 | 19.36 |
| 10 | 6.21 | 13.06 | 15.36 | 18.06 | 19.38 |
| 11 | 6.20 | 13.06 | 15.37 | 18.08 | 19.39 |
| 12 | 6.18 | 13.06 | 15.39 | 18.09 | 19.41 |
| 13 | 6.17 | 13.06 | 15.40 | 18.11 | 19.42 |
| 14 | 6.15 | 13.06 | 15.41 | 18.13 | 19.44 |
| 15 | 6.14 | 13.06 | 15.42 | 18.14 | 19.45 |
| 16 | 6.12 | 13.06 | 15.44 | 18.16 | 19.47 |
| 17 | 6.11 | 13.06 | 15.45 | 18.18 | 19.48 |
| 18 | 6.09 | 13.06 | 15.46 | 18.19 | 19.50 |
| 19 | 6.08 | 13.06 | 15.47 | 18.21 | 19.51 |
| 20 | 6.06 | 13.06 | 15.49 | 18.22 | 19.52 |
| 21 | 6.05 | 13.05 | 15.50 | 18.24 | 19.54 |
| 22 | 6.03 | 13.05 | 15.51 | 18.26 | 19.55 |
| 23 | 6.02 | 13.05 | 15.52 | 18.27 | 19.56 |
| 24 | 6.00 | 13.05 | 15.53 | 18.29 | 19.58 |
| 25 | 5.59 | 13.05 | 15.55 | 18.31 | 19.59 |
| 26 | 5.57 | 13.05 | 15.56 | 18.32 | 20.00 |
| 27 | 5.55 | 13.05 | 15.57 | 18.34 | 20.02 |
| 28 | 5.54 | 13.04 | 15.58 | 18.35 | 20.03 |
Mots clés : Heures de prières et de jeûne, Ramadan 2010, calendrier
musulman 2010, horaires de prières, horaires ramadan, heures de prière
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
[Heures
de prière à Amiens][Horaires
de prières à Lille][Horaires
de prière à Metz][Heures
de prières à Mulhouse][OHoraires
de prières à Orléans][Heures
de prières à Paris][Horaires
de prières Rouen][Heures
de prières à Strasbourg]
calendrier
musulman |
Horaires de jeûne de mois de Ramadan 2010