
|
Jour اليوم |
Fajr فجر |
Dhuhr ظهر |
'Assr عصر |
Maghreb مغرب |
Icha' عشاء |
| 1 | 5.50 | 12.35 | 15.04 | 17.34 | 19.05 |
| 2 | 5.51 | 12.35 | 15.03 | 17.32 | 19.04 |
| 3 | 5.53 | 12.35 | 15.01 | 17.30 | 19.03 |
| 4 | 5.54 | 12.35 | 15.00 | 17.29 | 19.01 |
| 5 | 5.56 | 12.35 | 14.59 | 17.27 | 19.00 |
| 6 | 5.57 | 12.35 | 14.58 | 17.26 | 18.58 |
| 7 | 5.58 | 12.35 | 14.57 | 17.24 | 18.57 |
| 8 | 6.00 | 12.35 | 14.55 | 17.23 | 18.56 |
| 9 | 6.01 | 12.36 | 14.54 | 17.21 | 18.55 |
| 10 | 6.03 | 12.36 | 14.53 | 17.20 | 18.54 |
| 11 | 6.04 | 12.36 | 14.52 | 17.19 | 18.52 |
| 12 | 6.05 | 12.36 | 14.51 | 17.17 | 18.51 |
| 13 | 6.07 | 12.36 | 14.50 | 17.16 | 18.50 |
| 14 | 6.08 | 12.36 | 14.49 | 17.15 | 18.49 |
| 15 | 6.09 | 12.36 | 14.48 | 17.14 | 18.48 |
| 16 | 6.11 | 12.37 | 14.47 | 17.12 | 18.47 |
| 17 | 6.12 | 12.37 | 14.46 | 17.11 | 18.46 |
| 18 | 6.13 | 12.37 | 14.46 | 17.10 | 18.46 |
| 19 | 6.14 | 12.37 | 14.45 | 17.09 | 18.45 |
| 20 | 6.16 | 12.37 | 14.44 | 17.08 | 18.44 |
| 21 | 6.17 | 12.38 | 14.43 | 17.07 | 18.43 |
| 22 | 6.18 | 12.38 | 14.42 | 17.06 | 18.42 |
23
| 6.19 | 12.38 | 14.42 | 17.05 | 18.42 |
| 24 | 6.21 | 12.38 | 14.41 | 17.04 | 18.41 |
| 25 | 6.22 | 12.39 | 14.41 | 17.04 | 18.41 |
| 26 | 6.23 | 12.39 | 14.40 | 17.03 | 18.40 |
| 27 | 6.24 | 12.39 | 14.39 | 17.02 | 18.39 |
| 28 | 6.25 | 12.40 | 14.39 | 17.01 | 18.39 |
| 29 | 6.27 | 12.40 | 14.39 | 17.01 | 18.39 |
| 30 | 6.28 | 12.40 | 14.38 | 17.00 | 18.38 |
Mots clés : Heures de prières et de jeûne, Ramadan 2008, calendrier
musulman 2008, horaires de prières, horaires ramadan, heures de prière
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
[Heures
de prière à Amiens][Horaires
de prières à Lille][Horaires
de prière à Metz][Heures
de prières à Mulhouse][OHoraires
de prières à Orléans][Heures
de prières à Paris][Horaires
de prières Rouen][Heures
de prières à Strasbourg]
calendrier
musulman |
Horaires de jeûne de mois de Ramadan 2008